| COMPOSIÇÃO DA LISTA CANDIDATA AOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA EFRIARC, BIÉNIO 2025-2027 | ||||||
| Nome completo | Associado Nº | Profissão | Localidade | |||
| DIREÇÃO | Presidente | Onésimo Figueira Benito da Silva | 1056 | Dirigente da Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos da AT | Lourinhã | |
| Vice-Presidente | Ana Luisa Amaro da Silva Fernandes | 965 | Engenheira Mecânica da Área do Edificado da Universidade de Lisboa | Lisboa | ||
| Tesoureiro | António Manuel Vera Figueirinhas | 828 | Gerente na António Figueirinhas – Engenharia, Lda. | Palmela | ||
| 1º Vogal | Pedro Nuno Neves Pereira | 997 | Diretor Comercial na Systemair | Maia | ||
| 2º Vogal | Luis Miguel Silva Correia | 643 | Professor no Instituto Politécnico de Bragança e Diretor na Enerduo, Eng. e Consultoria, Unip. Lda | Bragança | ||
| MESA DA ASSEMBLEIA GERAL | Presidente | António Bordalo Pereira Lopes Vieira |
472 | Gerente na Entoar – Engenharia e Gestão Lda. | Lisboa | |
| 1º Secretário | Jorge Miguel Marques Rosa | 393 | Sócio Gerente da empresa Pensamento Sustentavel, Lda. | Portela | ||
| 2º Secretário | José Luis Mourato Morgado Moura | 396 | Engenheiro Mecânico na Carrier Portugal | Carnaxide | ||
| CONSELHO FISCAL | Presidente | Paulo Manuel Gonçalves Gil | 315 | Engenheiro Mecânico na Mota-Engil | Ferreira-a-Nova | |
| Vice-Presidente | Amílcar Simões Moreira | 172 | Projetista de Sistemas AVAC na P2E | Maia | ||
| Vogal | António Manuel de Almeida Sampaio | 55 | Técnico Comercial na Contimetra | Lisboa | ||
| Suplentes | 1º suplente | António Manuel Sousa Baltasar Mortal | 259 | Professor do Ensino Superior na UALG | Faro | |
| 2º suplente | Nuno Martins Soares | 919 | Diretor de Produção da TermoSul | Moita | ||
| Mandatário da Lista | João Antero Nascimento dos Santos Cardoso (320) | |||||
